產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 全自動(dòng)拉伸試驗(yàn)機(jī) > 電子拉伸試驗(yàn)機(jī) > CMT5205QZD-2全自動(dòng)拉伸試驗(yàn)機(jī)
詳細(xì)介紹
型號(hào) | CMT5205QZD-2 | |
主機(jī) | 最大試驗(yàn)力 | 200kN |
過載保護(hù) | 150%最大試驗(yàn)力 | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) | |
試驗(yàn)力示值誤差 | ±0.5%以內(nèi) | |
試驗(yàn)力分辨力 | 最大變形量的1/±1000000 FS | |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.005-400mm/min | |
橫梁行程(帶平推夾具) | 1000mm | |
圓試樣夾持直徑范圍 | Φ12-Φ40 | |
試樣長度 | 500-700mm | |
電源 | AC 380V±10%,50Hz,12kW | |
重量 | 8000kg | |
機(jī)器人 | 負(fù)載 | 60kg |
工作范圍 | 2.05m | |
重復(fù)定位精度 | 0.06mm | |
全自動(dòng)引伸計(jì) | 工作方式 | 接觸式 |
標(biāo)距范圍 | 15-205mm | |
分辨力 | 0.2μm | |
示值誤差 | 變形為0-0.3mm時(shí),≤0.0015mm | |
變形為0.3-100mm時(shí),≤0.5% | ||
夾持直徑范圍 | 棒材Φ2-Φ40mm | |
變形測(cè)量精度 | 0.5級(jí) | |
平推液壓夾具 | 夾持方式 | 液壓平推 |
最大夾持力 | 300kN | |
開口寬度 | 80mm | |
圓試樣夾持直徑范圍 | Φ12-Φ40mm | |
試樣架 | 試樣容量 | 120根 |
試樣長度 | 500-700mm | |
稱重測(cè)長測(cè)量裝置 | 稱重范圍 | 0.1kg-50kg |
示值相對(duì)誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
長度測(cè)量精度 | ±0.5mm | |
工作效率 | 約32根/小時(shí) | |
系統(tǒng)占地面積 | 約4000×6500mm | |
安全保護(hù) | 過載保護(hù)及其它設(shè)備安全保護(hù)裝置等 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
全自動(dòng)拉伸試驗(yàn)機(jī)手機(jī)瀏覽
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有Copyright © 2024 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號(hào):浙ICP備18027759號(hào)-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸